TOPPAR – STORLEKSGUIDE DAM
| Damstorlek | EU-storlek | US-storlek |
|---|---|---|
| X-Small | 32–34 (EU) | 0–2 (US) |
| Small | 36–38 (EU) | 4–6 (US) |
| Medium | 40–42 (EU) | 8–10 (US) |
| Large | 44–46 (EU) | 12–14 (US) |
| X-Large | 48–50 (EU) | 16–18 (US) |
| XX-Large | 52+ (EU) | 20+ (US) |
Denna storleksguide gäller för pikétröjor, överdelar och ytterplagg för dam.

