SKOSTØRRELSESGUIDE – JUNIOR
| Fotlængd (cm) | EU-Størrelse |
|---|---|
| 19.0 | 32.5 |
| 20.0 | 34 |
| 21.0 | 35 |
| 22.0 | 36 |
| 22.5 | 36.5 |
| 23.0 | 37.5 |
| 23.5 | 38 |
| 24.0 | 38.5 |
| 24.5 | 39 |
| 25.0 | 39.5 |
Storlekarna gælder for juniorskor. Mæt fotens Længde fra hæl til tå og Vælg motsvarande EU-Størrelse.
| Fotlængd (cm) | EU-Størrelse |
|---|---|
| 19.0 | 32.5 |
| 20.0 | 34 |
| 21.0 | 35 |
| 22.0 | 36 |
| 22.5 | 36.5 |
| 23.0 | 37.5 |
| 23.5 | 38 |
| 24.0 | 38.5 |
| 24.5 | 39 |
| 25.0 | 39.5 |
Storlekarna gælder for juniorskor. Mæt fotens Længde fra hæl til tå og Vælg motsvarande EU-Størrelse.