SKOSTØRRELSESGUIDE – herre
| Fotlængd (cm) | EU-Størrelse |
|---|---|
| 24.0 | 38 |
| 24.5 | 38.5 |
| 25.0 | 39 |
| 25.5 | 40 |
| 26.0 | 40.5 |
| 26.5 | 41 |
| 27.0 | 42 |
| 27.5 | 42.5 |
| 28.0 | 43 |
| 28.5 | 44 |
| 29.0 | 44.5 |
| 29.5 | 45 |
| 30.0 | 46 |
| 30.5 | 46.5 |
| 31.0 | 47 |
| 31.5 | 48 |
| 32.0 | 48.5 |
| 32.5 | 49 |
| 33.0 | 50 |
Storlekarna gælder for herrskor. Mæt fotens Længde fra hæl til tå og Vælg motsvarande EU-Størrelse.

