Wilson Staff Model ZM Wedge
Fri fragt over 1000 DKK
Enkle returneringer
Betal sikkert
Produktinformation
Wilson Staff Model ZM Wedge er en tourinspireret Wedge som kombinerer blød følelse, maksimal spin og høj kontroll i det korta spelet. med smitt 8620 kolstål, precisionsfræst slagflade og ZM Grooves levererar den konsekvent stoppkraft i alla vejrforhold, uanset om du spelar fra fairway, ruff eller bunker.
Specifikationer:
Loft: 46°–60°
Bounce-alternativ: 6°, 8°, 10° eller 12°
materiale: Smitt 8620 Carbon Steel
Spårteknik: ZM Grooves med Garnet Face Blasting til høj og jævn spinn
Design: Rakare leading edge og førhøjd tyngdepunkt til bedre boldflugtskontroll
Skaft: True Temper Dynamic Gold Spinner, 128 g
Grepp: Golf Pride Tour Velvet (standard)
Forsendelse
Lagervarer:
Leveres inden for 2–7 arbejdsdage efter bekræftet bestilling.
Bestillingsvarer & skræddersyede produkter:
Estimeret leveringstid, 3–4 uger.
Specifikationer
| Märke | Wilson |
|---|---|
| Klubba | Wedge |
| Serie | Staff Model ZM |
| Material | Smitt 8620 Carbon Steel |
| Bounce (spann) | Ca 6°–12° |
| Klubb | Loft | Bounce | Längd | Swingweight | Offset | Hand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 | 46° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH* |
| 48.08 | 48° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH* |
| 50.08 | 50° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH |
| 52.08 | 52° | 8° | 35.75" | D3 | 0.15" | RH/LH |
| 54.08 | 54° | 8° | 35.50" | D4 | 0.15" | RH |
| 56.10 | 56° | 10° | 35.50" | D4 | 0.15" | RH/LH |
| 56.12 | 56° | 12° | 35.50" | D4 | 0.15" | RH |
| 58.06 | 58° | 6° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
| 58.10 | 58° | 10° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
| 60.06 | 60° | 6° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
| 60.10 | 60° | 10° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH/LH |
| 60.12 | 60° | 12° | 35.25" | D5 | 0.15" | RH |
Standard skaft
True Temper Dynamic Gold Spinner
Standardgrepp
Golf Pride Tour Velvet (std)

